名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
沧州市海洋和港航管理局2025年部门、单位预算公开信息 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2025-02-11 |
沧州市海洋和港航管理局2024年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市海洋和渔业局 | 机关事务 | 2025-01-09 |
沧州市海洋和港航管理局2023年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2024-09-25 |
沧州市海洋和港航管理局领导分工 | 沧州市海洋和渔业局 | 组织机构 | 2024-07-08 |
对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第199号提案的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 海洋 | 2024-07-01 |
办事指南 | 沧州市海洋和渔业局 | 机关事务 | 2024-06-28 |
行政执法检查流程图和行政强制流程图 | 沧州市海洋和渔业局 | 机关事务 | 2024-06-24 |
沧州市海洋和港航管理局权责清单(2024年版) | 沧州市海洋和渔业局 | 机关事务 | 2024-06-24 |
对沧州市第十五届人民代表大会第五次会议第124号建议的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-04-17 |
沧州市港航管理局2024年部门、单位预算公开信息 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政 | 2024-02-21 |
沧州市港航管理局2023年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市海洋和渔业局 | 电子政务 | 2024-01-11 |
对政协沧州市第十二届委员会第三次会议第395号提案的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 水运 | 2023-09-29 |
沧州市海洋和渔业局2022年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2023-09-22 |
对沧州市第十五届人民代表大会第四次会议第32号建议的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 水运 | 2023-07-10 |
对政协沧州市第十二届委员会第三次会议第185号提案的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 水运 | 2023-06-16 |
对政协沧州第十二届委员会第三次会议第280号提案的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2023-06-10 |
对政协沧州市第十二届委员会第三次会议第388号提案的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 水运 | 2023-06-05 |
对政协沧州市第十二届委员会第三次会议第370号提案的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 海洋 | 2023-05-12 |
沧州市海洋和渔业局政府信息公开指南 | 沧州市海洋和渔业局 | 综合政务其他 | 2023-04-06 |
沧州市港航管理局主要职责 | 沧州市海洋和渔业局 | 组织机构 | 2023-04-06 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市海洋和渔业局主办 邮政编码:061000 电话:0317-2090158
网站标识码:1309000052 备案号:冀ICP备2020023801号-1 冀公网安备:13090302000363