| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 交通运输部 工业和信息化部 国务院国资委 市场监管总局关于印发《智能航运203... | 沧州市海洋和渔业局 | 水运 | 2026-07-28 |
| 黄骅风电场一期(150MW)项目海域使用论证报告书公示 | 沧州市海洋和港航管理局 | 海洋 | 2026-05-29 |
| 黄骅港一季度货物和外贸吞吐量实现双增长 | 沧州市海洋和渔业局 | 水运 | 2026-04-24 |
| 沧州市海洋和港航管理局2026年部门预算信息公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2026-02-27 |
| 沧州市海洋和港航管理局2026年单位预算信息公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2026-02-27 |
| 沧州市海洋和港航管理局2025年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市海洋和渔业局 | 机关事务 | 2026-01-27 |
| 沧州渤海新区黄骅市CH-2025-003号宗海海域使用论证报告表公示 | 沧州市海洋和港航管理局 | 海洋 | 2026-01-15 |
| 沧州市海洋和港航管理局权责清单 | 沧州市海洋和渔业局 | 电子政务 | 2025-09-29 |
| 沧州市海洋和港航管理局权力运行流程图 | 沧州市海洋和渔业局 | 电子政务 | 2025-09-29 |
| 沧州市海洋和港航管理局政务服务事项办事指南 | 沧州市海洋和渔业局 | 电子政务 | 2025-09-29 |
| 沧州市海洋和港航管理局2024年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2025-09-22 |
| 对政协沧州市第十二届委员会第五次会议第235号提案的会办意见 | 沧州市海洋和港航管理局 | 水运 | 2025-09-08 |
| 对政协沧州市第十二届委员会第五次会议第224号提案的会办意见 | 沧州市海洋和港航管理局 | 水运 | 2025-09-08 |
| 对政协沧州市第十二届委员会第五次会议第227号提案的会办答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 海洋 | 2025-09-08 |
| 沧州市海洋和港航管理局综合执法事项清单 | 002008 机关事务 | 机关事务 | 2025-04-27 |
| 沧州市海洋和港航管理局2025年部门、单位预算公开信息 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2025-02-11 |
| 沧州市海洋和港航管理局2024年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市海洋和渔业局 | 机关事务 | 2025-01-09 |
| 沧州市海洋和港航管理局2023年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2024-09-25 |
| 沧州市海洋和港航管理局领导分工 | 沧州市海洋和渔业局 | 组织机构 | 2024-07-08 |
| 对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第199号提案的答复 | 沧州市海洋和渔业局 | 海洋 | 2024-07-01 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市海洋和渔业局主办 邮政编码:061000 电话:0317-2090158
网站标识码:1309000052 备案号:冀ICP备2020023801号-1 冀公网安备:13090302000363