| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 沧州市海洋和港航管理局2024年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2025-09-22 |
| 沧州市海洋和港航管理局2025年部门、单位预算公开信息 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2025-02-11 |
| 沧州市海洋和港航管理局2023年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2024-09-25 |
| 沧州市港航管理局2024年部门、单位预算公开信息 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政 | 2024-02-21 |
| 沧州市海洋和渔业局2022年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2023-09-22 |
| 沧州市港航管理局2023年单位预算信息公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2023-02-23 |
| 沧州市港航管理局2023年部门预算信息公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2023-02-23 |
| 沧州市海洋和渔业局2021年度部门、单位决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政 | 2022-09-29 |
| 沧州市海洋和渔业局2022年部门及单位预算信息公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2022-03-06 |
| 沧州市海洋和渔业局2020年度部门、单位决算公开 | 财政、金融、审计其他 | 财政 | 2021-10-15 |
| 沧州市海洋和渔业局2021年部门、单位预算公开信息 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政 | 2021-03-12 |
| 沧州市海洋和渔业局2021年部门预算信息公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政、金融、审计其他 | 2021-03-12 |
| 2019年度沧州市港航管理局部门决算公开 | 沧州市海洋和渔业局, | null | 2020-09-18 |
| 沧州市港航管理局2018年度部门决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政 | 2019-07-25 |
| 沧州市港航管理局2017年度部门决算公开 | 沧州市海洋和渔业局 | 财政 | 2018-07-25 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市海洋和渔业局主办 邮政编码:061000 电话:0317-2090158
网站标识码:1309000052 备案号:冀ICP备2020023801号-1 冀公网安备:13090302000363