根据交通运输部《关于印发水运工程设计和施工企业信用评价办法的通知》(交水发〔2014〕 113号)和省厅《关于印发<河北省水运工程设计和施工企业信用评价实施细则>的通知》(冀交基〔2015〕567号)、《公路水运工程监理信用评价办法》(交质监发〔2012〕774号)、《公路水运工程试验检测信用评价办法》(交安监发〔2018〕78号)和交通运输部办公厅《关于做好2020年水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》(交办水函〔2021〕143号)要求,我厅已完成2020年度全省水运工程设计、施工、监理和试验检测机构信用评价工作,现将评价结果公示。
2020年度水运工程设计企业信用评价结果 序号 企 业 名 称 统一社会信用代码 等级 1 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 91120103401360728F AA 2 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 913101151323098515 AA 3 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 91440101190519558G AA 4 中交水运规划设计院有限公司 91110000400007594G AA
2020年度水运工程施工企业信用评价结果
序号 | 企 业 名 称 | 统一社会信用代码 | 等级 |
1 | 神华上航疏浚有限责任公司 | 91130911056514801L | AA |
2 | 中交天津航道局有限公司 | 911200001030611136 | AA |
3 | 中国交通建设股份有限公司 | 91110000710934369E | AA |
4 | 中交第一航务工程局有限公司 | 911200001030610685 | AA |
5 | 中交一航局第五工程有限公司 | 911303001052528889 | AA |
6 | 中建港航局集团有限公司 | 913101151331356891 | AA |
7 | 中交一航局第一工程有限公司 | 91120116103622427P | AA |
8 | 中交烟台环保疏浚有限公司 | 9137060216502166X0 | A |
9 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 91130300741505532T | A |
2020年度水运工程监理企业信用评价结果
序号 | 企 业 名 称 | 等级 |
1 | 天津中北建设工程管理有限公司 | AA |
2 | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | AA |
3 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | A |
4 | 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司 | A |
5 | 唐山港兴工程管理有限公司 | A |
6 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | A |
2020年度水运工程监理人员信用评价结果
序号 | 姓名 | 所在监理企业名称 | 监理工程师在评价省 失信总扣分 |
1 | 耿鹏 | 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司 | 2 |
2 | 曹立春 | 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司 | 2 |
3 | 刘昌元 | 唐山港兴工程管理有限公司 | 3 |
4 | 叶迎全 | 唐山港兴工程管理有限公司 | 3 |
5 | 高淑玲 | 唐山港兴工程管理有限公司 | 3 |
6 | 赵运华 | 唐山港兴工程管理有限公司 | 2 |
7 | 彭小林 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 2 |
8 | 谭艳 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 2 |
9 | 涂开彬 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 2 |
10 | 贾广仁 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | 2 |
2020年度水运工程试验检测机构信用评价结果
序号 | 企 业 名 称 | 等级 |
1 | 秦皇岛广信工程检测有限公司 | AA |
2 | 唐山海港港兴建设工程检测有限公司 | A |
3 | 秦皇岛科正工程检测有限公司 | A |
2020年度水运工程试验检测人员信用评价结果
序号 | 姓 名 | 所在检测机构名称 | 合计扣分 |
1 | 董超 | 秦皇岛科正工程检测有限公司 | 5 |
2 | 张万宁 | 唐山海港港兴建设工程检测有限公司 | 5 |
3 | 赵宇红 | 唐山海港港兴建设工程检测有限公司 | 5 |
4 | 冯霞 | 秦皇岛广信工程检测有限公司 | 5 |
5 | 樊荣 | 秦皇岛广信工程检测有限公司 | 5 |
6 | 苗爱英 | 秦皇岛广信工程检测有限公司 | 5 |